Beim dritten Turnier der diesjährigen Hobbyliga haben die Beasts durch starke Comebacks Charakter bewiesen und die Aufholjagd Richtung Spitze gestartet. Gegen Nimburg wurde das Spiel erst im Penaltyschießen entschieden, bei dem die Beasts die Nase vorn hatten. Gegen die Hegau Panthers holte das Team einen 0:3-Rückstand auf und konnte das Spiel nach einer starken Vorstellung für sich entscheiden. Viel hängt nun am letzten regulären Spieltag in Nimburg am 7.6.26 und dem Nachholspiel gegen die Nimburg Crocodiles (noch kein Termin).
Stand nach dem dritten von vier Spieltagen:
| Spiele | Punkte | Tore | ||
| 1. | Southside Ghosts | 9 | 17 | 34:30 |
| 2. | Nimburg Crocodiles | 8 | 16 | 44:25 |
| 3. | Breisgau Beasts | 8 | 14 | 26:38 |
| 4. | Panthers Hegau | 9 | 4 | 23:34 |
Alle Begegnungen bislang:
| Southside Ghosts | Nimburg Crocodiles | Panthers Hegau | Breisgau Beasts | |
| Southside Ghosts | — | 2:10 3:2 6:3 | 4:3 3:2 n.P. 3:1 | 2:3 8:1 5:3 |
| Nimburg Crocodiles | 10:2 2:3 3:6 | — | 5:3 3:2 6:2 | 10:1 ?:? 5:6 n.P. |
| Panthers Hegau | 3:4 2:3 n.P. 1:3 | 3:4 2:3 2:6 | — | 2:4 4:1 4:5 |
| Breisgau Beasts | 3:2 1:8 5:3 | 1:10 ?:? 6:5 n.P. | 4:2 1:4 5:4 | — |
RSC Breisgau Beasts e.V.